Město Hotel Nazev zidle ucebn U Bank kokt
Praha Crowne Plaza Garden 1500 0 0 0 0
Praha Crowne Plaza Congress Hall 380 250 80 250 380
Praha Crowne Plaza Salon 1 40 35 18 25 35
Praha Crowne Plaza Salon 2 40 35 18 25 35
Praha Crowne Plaza Salon 3 15 10 0 6 10
Praha Crowne Plaza Salon 4 40 35 18 25 35
Praha Crowne Plaza Salon 5 15 10 0 6 10
Praha Crowne Plaza Libuše 85 65 40 60 85
Praha Crowne Plaza Přemysl 85 65 40 60 85
Praha Crowne Plaza Bruncvík 110 110 50 80 110
Praha Crowne Plaza Šárka 40 18 15 32 20
Praha Crowne Plaza Ctirad 30 18 15 10 15
Praha Crowne Plaza Božena 10 6 0 10 5
Praha Crowne Plaza Oldřich 15 0 15 10 0
Praha Crowne Plaza Břetislav 15 0 15 10 0
Praha Crowne Plaza Jitka 40 18 15 40 20
Praha Crowne Plaza Kazi 30 18 15 10 15
Praha Crowne Plaza Teta 40 18 15 32 20
Praha Crowne Plaza Krok 40 18 15 32 20
Praha Grand Hotel Bohemia Boccaccio Ballsaal 160 70 50 100 200
Brno Grandhotel Brno Französischer Salon 100 60 60 80 130
Brno Grandhotel Brno Blumensalon 50 20 30 30 50
Brno Grandhotel Brno Klubraum 1 1 1 10 1
Brno Grandhotel Brno Mährischer Saal 90 60 60 80 120
Vídeň Hotel Bellevue Board Room 0 0 12 0 0
Vídeň Hotel Bellevue Welcome room I 12 0 0 0 0
Vídeň Hotel Bellevue Welcome room II 12 0 0 0 0
Vídeň Hotel Bellevue Salon Bellevue 80 32 24 50 60
Vídeň Hotel Bellevue Galerie 120 50 36 0 120
Eisenstadt Hotel Burgenland Salon 1 100 60 40 88 100
Eisenstadt Hotel Burgenland Salon 2 20 12 12 0 10
Eisenstadt Hotel Burgenland Salon 3 30 16 16 0 40
Eisenstadt Hotel Burgenland Salon 4 36 18 20 0 50
Eisenstadt Hotel Burgenland Salon 5 25 12 0 0 10
Eisenstadt Hotel Burgenland Salon Eisenstadt 85 60 36 80 100
Eisenstadt Hotel Burgenland Salon Burgenland 110 50 40 112 150
Eisenstadt Hotel Burgenland Kongresszentrum 750 350 0 0 500
Baden Hotel Caruso Anninger 60 33 24 0 0
Baden Hotel Caruso Schwarzenberg 16 8 12 0 0
Baden Hotel Caruso Mitterberg 16 8 0 8 0
Baden Hotel Caruso Harzberg 38 15 15 0 0
Baden Hotel Caruso Römerberg 38 15 15 0 0
Baden Hotel Caruso Rauhenstein I + II 220 108 89 104 0
Baden Hotel Caruso Lindkogel 57 38 20 38 0
Baden Hotel Caruso Peilstein 35 15 0 8 0
Baden Hotel Caruso Bischofsmütze 15 1 0 8 0
Baden Hotel Caruso Rauhenstein II 122 60 47 48 0
Baden Hotel Caruso Rauhenstein I 108 36 41 40 0
Vídeň Hotel de France Salon Baccarat 150 100 50 100 150
Vídeň Hotel de France Salon Franz Joseph 90 70 39 70 100
Vídeň Hotel de France Salon Gloriette I + II 70 56 34 50 70
Vídeň Hotel de France Salon Gloriette I 18 10 10 10 10
Vídeň Hotel de France SalonGloriette II 50 30 20 30 50
Vídeň Hotel de France Salon Belvedere 52 40 28 40 60
Vídeň Hotel de France Salon Maria-Theresia 40 17 17 40 50
Vídeň Hotel de France Salon Napoleon 15 0 0 0 0
Vídeň Hotel de France Salon Fortuna 35 18 18 40 50
Vídeň Hotel de France Seminarraum I 40 35 20 35 55
Vídeň Hotel Kavalier Seminarraum II 70 50 35 50 95
Vídeň Hotel Kavalier Seminarraum III 35 30 20 0 0
Vídeň Hotel Kummer Salon Johann Strauss I 40 10 15 36 40
Vídeň Hotel Kummer Salon Johann Strauss II 20 1 0 24 20
Vídeň Hotel Kummer Restaurant 60 30 30 40 60
Vídeň Hotel Prinz Eugen Konferenz Raum 50 40 0 35 50
Vídeň Hotel Prinz Eugen Salon Maria Theresia 20 12 0 15 30
Baden Hotel Schloss Weikersdorf Maximiliansaal 50 30 20 0 70
Baden Hotel Schloss Weikersdorf Renaissance 20 14 0 0 30
Baden Hotel Schloss Weikersdorf Biedermeier 15 0 0 0 15
Baden Hotel Schloss Weikersdorf Gotikerker 20 0 0 0 20
Baden Hotel Schloss Weikersdorf Rosensalon 30 20 15 36 40
Baden Hotel Schloss Weikersdorf Herrensalon 60 40 30 60 80
Baden Hotel Schloss Weikersdorf Managerraum 30 20 14 0 40
Baden Hotel Schloss Weikersdorf Kl. Rittersaal 100 70 50 90 100
Baden Hotel Schloss Weikersdorf Gr. Rittersaal 200 120 80 150 150
Baden Hotel Schloss Weikersdorf Spielzimmer 40 20 18 0 40
Baden Hotel Schloss Weikersdorf Arkadenhof 200 170 100 200 200
Baden Hotel Schloss Weikersdorf Schlosskeller 0 0 0 80 0
Baden Hotel Schloss Weikersdorf Weinverlies 0 0 0 40 0