![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Základní informace o aktivitě: | |
| Délka aktivity | 1 hodina |
| Začátek aktivity | 9:05 |
| Obtížnost | lehká |
| Řízené vozidlo | ČD 363.005 |
| Max. rychlost | 120 km/h |
| Druh vlaku | Rychlík |
| Z | Kutná Hora hl. n. |
| Přes | Poříčany |
| Do | Praha hl. n. |
| Roční období | léto |
| Počasí | jasno |
| TRAINSET | BP (Zbyněk Šemora) |
| Jiná vozidla | Ne |
| VERZE | BP 71 |
| Počet stažení | |