![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Základní informace o aktivitě: | |
| Autor aktivity | Tommy66 |
| Délka aktivity | 2 hodiny, 10 minut |
| Začátek aktivity | 15:15 |
| Obtížnost | těžká |
| Řízené vozidlo | ČD 770.022, ČD 230.076 |
| Max. rychlost | 75 km/h |
| Druh vlaku | Průběžný nákladní vlak |
| Z | Klatovy |
| Přes | Dobřany |
| Do | Plzeň hl. n. |
| GVD | 2006/2007 |
| Roční období | podzim |
| Počasí | jasno |
| VERZE trati | 1.01u |
| MSTS Bin | Verze 1.7.051922 a vyšší |
| TRAINSET | BP, aktualizace 6 (Zbyněk Šemora) |
| Jiná vozidla | Ano ČD 230.076, ČD 242.220, ČD 242.264, ČD 742.016, ČD 831.162 - Čouda & Jonáš ČD Falls, ČD Faccs - Pikku ZSSK Smmps, LP vozy - Kebarko |
| Počet stažení | |