![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Základní informace o aktivitě: | |
| Autor aktivity | Tommy66 |
| Délka aktivity | 1 hodina, 50 minut |
| Začátek aktivity | 19:05 |
| Obtížnost | střední |
| Řízené vozidlo | ČD 742.341 |
| Max. rychlost | 70 km/h |
| Druh vlaku | Průběžný nákladní vlak |
| Z | Furth im Wald |
| Přes | Domažlice |
| Do | Plzeň hl. n. |
| GVD | 2006/2007 |
| Roční období | podzim |
| Počasí | jasno |
| VERZE trati | 1.1 |
| MSTS Bin | Verze 1.7.051922 a vyšší |
| TRAINSET | BP, aktualizace 6 (Zbyněk Šemora) |
| Jiná vozidla | Ano ČD 742.206, ČD 742.016, ČD 742.397, ČD 750.252 - Čouda & Jonáš ČD Falls, ČD Faccs - Pikku |
| Počet stažení | |