![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Základní informace o aktivitě: | |
| Autor aktivity | Tommy66 |
| Délka aktivity | 2 hodiny |
| Začátek aktivity | 12:30 |
| Obtížnost | jednoduchá |
| Řízené vozidlo | ČD 751.143, ČD 751.105 |
| Max. rychlost | 80 km/h |
| Druh vlaku | Lokomotivní/manipulační vlak |
| Z | Náměšť nad Oslavou |
| Přes | Kojetice na Moravě |
| Do | Okříšky |
| GVD | 1986 |
| Roční období | podzim |
| Počasí | jasno |
| VERZE trati | verze 1.0 |
| MSTS Bin | Verze 1.7.051922 a vyšší |
| TRAINSET | BP, aktualizace 7 (Zbyněk Šemora) |
| Jiná vozidla | Ano ČD 721.209, ČSD T334.025, ČSD Vtr, ČSD Ztrc, ČSD Faccs/Sas, ČSD Falls/Wap - web Pikku ČSD Gkks / SV - web Tax ČSD Uae - web Ppoollll ZSSK Smmps - web Kebarko |
| Počet stažení | |