![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Základní informace o aktivitě: | |
Autor aktivity | Tommy66 |
Délka aktivity | 2 hodiny, 15 minut |
Začátek aktivity | 08:00 |
Obtížnost | střední |
Řízené vozidlo | ČSD T679.1593 |
Max. rychlost | 80 km/h |
Druh vlaku | Průběžný nákladní vlak |
Z | Kostelec |
Přes | Dobřany |
Do | Kostelec |
GVD | 1966 |
Roční období | podzim |
Počasí | jasno |
VERZE trati | - |
MSTS Bin | Verze 1.7.051922 a vyšší |
TRAINSET | BP, aktualizace 6 (Zbyněk Šemora) |
Jiná vozidla | Ano ČSD Aa 1120, ČSD ABa 2187, ČSD Ba 3390 ČSD Ba 3405, Gkks / SV ČSD - Tax ČSD Rybáci - J. Polák ČSD Uae - Ppoollll ČSD 498.0, ČSD 464.0, ČSD 477.0 ČSD T435.0, ČSD T458.1, ČSD T334.0, ČSD Faccs (Sas) ČSD Fads (Wap), ČSD Vtr, ČSD Ztr(c)- Pikku ČSD T679.1593 - Vrbam ČSD T478.3391 - Čouda & Jonáš |
Počet stažení |