![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Základní informace o aktivitě: | |
| Autor aktivity | Tommy66 |
| Délka aktivity | 3 hodiny, 20 minut |
| Začátek aktivity | 12:00 |
| Obtížnost | střední |
| Řízené vozidlo | ČD 742.397, ČD 742.341 |
| Max. rychlost | 75 km/h |
| Druh vlaku | Průběžný nákladní vlak |
| Z | Plzeň hl. n. |
| Přes | Domažlice |
| Do | Furth im Wald |
| GVD | 2006/2007 |
| Roční období | podzim |
| Počasí | jasno |
| VERZE trati | 1.01u |
| MSTS Bin | Verze 1.7.051922 a vyšší |
| TRAINSET | BP, aktualizace 6 (Zbyněk Šemora) |
| Jiná vozidla | Ano ČD 742.016, ČD 742.397, ČD 750.252, ČD 753.231, ČD 754.060 - Čouda & Jonáš ČD 753.001 - Kadr ČD Falls - Pikku ZSSK Smmps, LTS Tams - Kebarko ČD 854 - Vrbam |
| Počet stažení | |