![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Základní informace o aktivitě: | |
| Autor aktivity | Tommy66 |
| Délka aktivity | 1 hodina, 17 minut |
| Začátek aktivity | 19:10 |
| Obtížnost | lehká |
| Řízené vozidlo | ČSD 475.111 |
| Max. rychlost | 80 km/h |
| Druh vlaku | Zvláštní osobní vlak |
| Z | Domažlice |
| Přes | Nýřany |
| Do | Plzeň hl. n. |
| GVD | 2006/2007 |
| Roční období | léto |
| Počasí | jasno |
| VERZE trati | 1.01u |
| MSTS Bin | Verze 1.7.051922 a vyšší |
| TRAINSET | BP, aktualizace 6 (Zbyněk Šemora) |
| Jiná vozidla | Ano ČSD 475.111 - Tax ČD 742.206, ČD 742.397 - Čouda & Jonáš ZSSK Smmps, RYKO Zas - Kebarko ČD Faccs, ČD Falls - Pikku Rybáci - J. Polák |
| Počet stažení | |