![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Základní informace o aktivitě: | |
Autor aktivity | Tommy66 |
Délka aktivity | 1 hodina, 45 minut |
Začátek aktivity | 7:20 |
Obtížnost | lehká |
Řízené vozidlo | ČSD 475.111 |
Max. rychlost | 80 km/h |
Druh vlaku | Zvláštní osobní vlak |
Z | Plzeň hl. n. |
Přes | Nýřany |
Do | Domažlice |
GVD | 2006/2007 |
Roční období | léto |
Počasí | jasno |
VERZE trati | 1.01u |
MSTS Bin | Verze 1.7.051922 a vyšší |
TRAINSET | BP, aktualizace 6 (Zbyněk Šemora) |
Jiná vozidla | Ano ČSD 475.111 - Tax ČD 742.016 - Čouda & Jonáš ZSSK Smmps - Kebarko ČD Faccs - Pikku Rybáci - J. Polák |
Počet stažení |