![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Základní informace o aktivitě: | |
| Autor aktivity | Tommy66 |
| Délka aktivity | 1 hodina, 40 minut |
| Začátek aktivity | 9:45 |
| Obtížnost | těžká |
| Řízené vozidlo | ČSD T435.113 |
| Max. rychlost | 60 km/h |
| Druh vlaku | Manipulační nákladní vlak |
| Z | Křižany |
| Přes | Borotice |
| Do | Dvorec |
| GVD | konec 60. let |
| Roční období | jaro |
| Počasí | jasno |
| VERZE trati | 2.2 |
| MSTS Bin | nejnovější pracovní verze |
| TRAINSET | BP, aktualizace 7.2 (Zbyněk Šemora) |
| Jiná vozidla | Ano ČSD 414.2, ČSD 456.0, ČSD 464.0, ČSD 477.0, ČSD 534.0, ČSD 556.0, ČSD T334.0, ČSD T435.113, ČSD T669.0, ČSD Ds-k a Ds, ČSD Faccs/Sas, ČD Faccs/Sas, ČSD Falls/Wap ČSD Vtr, ČSD Ztr a Ztrc, ČSD Wa/Wap - web Pikku Tatra14_52, VM vozíky, jeřáby k drezíně - web Mates ČSD Gags/Za, ČSD Gkks / SV, ČSD Aba 2187, ČSD Ba 3405, ČSD Bam 5026, ČSD Da 7547 - web Tax ČSD T478.1001, ČSD T478.1002, ČSD T679.0 - web Jarda Skůra ČSD T679.1593, ČSD T679.1594, posunovač - web Vrbam ČSD Uae - web Ppoollll ČSD Pao - web JiříTK ZSSK Gags - web Duuso & Dem D Kbs - web TheTrain.de |
| Počet stažení | |