![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Základní informace o aktivitě: | |
| Autor aktivity | Tommy66 |
| Délka aktivity | 1 hodina, 20 minut |
| Začátek aktivity | 16:40 |
| Obtížnost | střední |
| Řízené vozidlo | ČD 742.451 |
| Max. rychlost | 75 km/h |
| Druh vlaku | Manipulační nákladní vlak |
| Z | Milotice nad Opavou |
| Přes | - |
| Do | Krnov |
| GVD | 2008/2009 |
| Roční období | léto |
| Počasí | jasno |
| VERZE trati | pracovni verze 300409 |
| MSTS Bin | Verze 1.7.051922 a vyšší |
| TRAINSET | BP, aktualizace 7.2 (Zbyněk Šemora) |
| Jiná vozidla | Ano ČD 742.451 - web Duuso & Dem ČD 830.206, ČD 843.026, ČD 810.192 - web Jacek ČD 810.315 - web Kank ČD 843, OKD 740.424 - web Vrbam ČD 851.020 - web msts.unas ČD Smmps - web Kebarko ČD Faccs, Falls - web Pikku |
| Počet stažení | |