![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Základní informace o aktivitě: | |
| Autor aktivity | Tommy66 |
| Délka aktivity | 2 hodiny, 20 minut |
| Začátek aktivity | 12:55 |
| Obtížnost | těžká |
| Řízené vozidlo | ČD 770.022 |
| Max. rychlost | 70 km/h |
| Druh vlaku | Manipulační nákladní vlak |
| Z | Železná Ruda |
| Přes | Špičák |
| Do | Klatovy |
| GVD | 2006/2007 |
| Roční období | podzim |
| Počasí | déšť |
| VERZE trati | 1.01u |
| MSTS Bin | Verze 1.7.051922 a vyšší |
| TRAINSET | BP, aktualizace 6 (Zbyněk Šemora) |
| Jiná vozidla | Ano ČD 230.076, ČD 742.206 - Čouda & Jonáš ČD Faccs - Pikku |
| Počet stažení | |