![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Základní informace o aktivitě: | |
| Autor aktivity | Robert Tulis (Bob z Ostravy) |
| Délka aktivity | 3 hodiny |
| Začátek aktivity | 8:25 |
| Obtížnost | obtížný |
| Řízené vozidlo | ČD 751.149 |
| Max. rychlost | 50 km/h |
| Druh vlaku | Manipulační nákladní vlak |
| Z | Tišnov |
| Přes | Rožná |
| Do | Tišnov |
| GVD | 2009/2010 |
| Roční období | jaro |
| Počasí | jasno |
| VERZE trati | BP 84 |
| MSTS Bin | nejnovější pracovní verze |
| TRAINSET | BP, aktualizace 8 (Zbyněk Šemora) |
| Jiná vozidla | Ne |
| Počet stažení | |