![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Základní informace o aktivitě: | |
| Autor aktivity | Kank |
| Délka aktivity | 2 hodiny 15 minut |
| Začátek aktivity | 5:14 |
| Obtížnost | těžká |
| Řízené vozidlo | ČD 151.006 |
| Max. rychlost | 155 km/h |
| Druh vlaku | InterCity |
| Z | Praha hl. n. |
| Přes | Pardubice |
| Do | Zábřeh na Moravě |
| GVD | 2005/2006 |
| Roční období | léto |
| Počasí | jasno |
| VERZE trati | BP 79 a vyšší |
| MSTS Bin | Verze 1.7.051922 a vyšší |
| TRAINSET | BP, aktualizace 6 (Zbyněk Šemora) |
| Jiná vozidla | Ne |
| Počet stažení | |